Descarga Ficha tecnica Fosfato de Zinc
Imprimante anticorrosivo alquídico modificado, con muy buena resistencia a la corrosión ya que contiene fosfato de zinc como inhibidor de corrosión. Producto de excelente secamiento, muy buena adherencia y flexibilidad. Libre de plomo y metales pesados
Propiedad | Valor | Unidad |
---|---|---|
Color | Blanco | – |
Rendimiento teórico (2 manos) | 25 – 30 | m²/gal |
Peso por galón | 5.0 – 5.2 | Kg/gal |
Viscosidad (25°C) | 85 – 90 | KU |
Tiempos de Secado | ||
Al tacto | 1 – 2 horas | – |
Manejo | 2 – 4 horas | – |
Usos y Aplicaciones | ||
✔ Protege superficies metálicas expuestas a la intemperie y condiciones atmosféricas moderadas. ✔ Ideal para ventanas, puertas, barandas y estructuras metálicas. ✔ No recomendado para ambientes altamente agresivos o con contaminación industrial elevada. | ||
Beneficios | ||
✔ Excelente adherencia como primera capa. ✔ Protección anticorrosiva eficiente. ✔ Fácil aplicación y secado adecuado. |