Descarga Ficha tecnica Esmalte Alquidico Perex
El esmalte es un recubrimiento alquídico brillante secado al aire a base de resinas alquídicas, secantes, aditivos, pigmentos de alta calidad, disolventes alifáticos y oxidativos. Empleado como acabado para proteger o decorar en ambientes interiores o exteriores de superficies metálicas como estructuras, puertas, ventanas y todo tipo de superficies metálicas de baja agresividad. Viscosidad ≤ 90 KU.
Propiedad | Valor | Unidad / Método |
---|---|---|
Densidad | 3.79 ± 0.23 | kg/gal (ASTM D1475) |
Viscosidad | 82 ± 2 | Unidades de Krebs (ASTM D562) |
Contenido de sólidos en peso | 54 ± 2 | % |
Contenido de sólidos en volumen | 42 ± 2 | % |
Temperatura de servicio (calor seco) | 70 | °C |
Rendimiento Teórico Aproximado | ||
Condición de Aplicación: Espesor de película seca: 25.4 micras (1.0 mils) Rendimiento: 50 m²/galón | ||
🔹 Nota: El rendimiento práctico puede verse afectado por: ✔ Rugosidad de la superficie ✔ Corrientes de aire ✔ Porosidad del sustrato ✔ Equipo de aplicación y espesor aplicado | ||
Espesor de Capa Recomendado | ||
Película seca | 38 – 50 micrones (1.5 – 2.0 mils) (SSPC-PA2) | |
Condiciones de Aplicación | ||
Temperatura ambiente mínima | 8°C | |
Humedad relativa máxima | 90% | |
Temperatura del sustrato | Min. 8°C / Máx. 50°C | |
Diferencia con la temperatura de rocío | Mín. 3°C por encima | |
Tiempos de Secado | ||
Secado al tacto | 2 – 3 horas | |
Tiempo de espera para repintado | 16 – 20 horas (ASTM D1640) | |
Información de Aplicación | ||
✔ Disolvente recomendado: Colmasolvente Alquídico ref. 958012 ✔ Método de aplicación: Brocha, rodillo |