ESMALTE EPÓXICO ANTIBACTERIAL
Descarga ficha tecnica esmalte espoxico base agua antibacterial
Recubrimiento durable y antibacterial para interiores. Ofrece gran adherencia, resistencia a la abrasión y fácil mantenimiento.
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Densidad (ASTM D1475) – Componente A | 5.04 – 5.14 | Kg/Gal |
| Densidad (ASTM D1475) – Componente B | 3.87 – 3.97 | Kg/Gal |
| Relación de mezcla A:B | 4:1 | – |
| Vida útil de la mezcla | 8 | Horas |
| Contenido de VOC | < 40 | g/L |
| Rendimiento práctico | 10 – 15 | m²/gal a 2 manos |
| Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del sustrato y condiciones atmosféricas. | ||
| Tiempos de Curado | ||
| Curado al tacto (25°C – 60% HR) | 30 – 40 min | – |
| Curado inicial (25°C – 60% HR) | 40 – 60 horas | – |
| Curado total (25°C – 60% HR) | – | – |
| Beneficios | ||
| ||

