Esmalte epóxico base solvente, ideal para ofrecer una cobertura duradera y resistente en superficies metálicas y de concreto. Su formulación de alta calidad asegura una excelente adherencia, resistencia a la abrasión y a productos químicos, proporcionando un acabado brillante y duradero. Perfecto para aplicaciones industriales y comerciales que requieren protección superior y estética.
| Propiedad | Valor Mínimo | Valor Máximo | Unidad | Método de Medición |
|---|---|---|---|---|
| Densidad (Componente A) | 5.63 | 5.73 | Kg/Gal | ASTM D1475 |
| Densidad (Componente B) | 3.33 | 3.43 | Kg/Gal | ASTM D1475 |
| Relación de mezcla (A:B) | 3:1 | Volumen | – | |
| Vida útil de la mezcla | 4 | 5 | Horas | – |
| Acabado de la mezcla | Semi brillante | – | ||
| Temperatura de servicio en seco | 5 | 120 | °C | – |
| Temperatura de servicio en inmersión | 70 | °C | – | |
| Contenido de VOC | 400 | 500 | g/L | – |
| Tiempos de Secado | ||||
| Secamiento al tacto | 2 – 4 Horas | |||
| Secamiento al manejo | 6 – 12 Horas | |||
| Curado para pruebas | 72 Horas | |||
| Rendimiento Aproximado | ||||
| Concreto | 10 m²/gal a 3 manos | |||
| Beneficios | ||||
| ✔ Alta resistencia: Soporta condiciones extremas de temperatura y humedad. ✔ Acabado semi brillante: Brinda protección y estética a las superficies. ✔ Secado rápido: Permite una aplicación más eficiente. ✔ Durabilidad superior: Ideal para concreto expuesto a desgaste. ✔ Protección química y mecánica: Perfecto para ambientes industriales. | ||||

